Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
OH Leuven | Charleroi | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 (5) |
Beerschot | Sint-Truiden | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 (3) |
Standard | KV Mechelen | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 (3) |
Union | Antwerp | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 (3) |
Club Brugge | Anderlecht | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
Kortrijk | Cercle Brugge | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 (3) |
RC Genk | AA Gent | 4 - 0 | 4 - 1 | 1 (6) |
Dender | Westerlo | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
5 (30) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons