Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
AA Gent | Charleroi | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 (3) |
Dender | Cercle Brugge | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 (3) |
KV Mechelen | RC Genk | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 (3) |
Club Brugge | Beerschot | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 (4) |
Kortrijk | Anderlecht | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 (3) |
Union | OH Leuven | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
Sint-Truiden | Standard | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 (4) |
Antwerp | Westerlo | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 (4) |
12 (28) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons