Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Dender | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
Club Brugge | Cercle Brugge | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
Westerlo | KV Mechelen | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
AA Gent | Union | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 (3) |
La Louvière | Charleroi | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 (3) |
Anderlecht | Z. Waregem | - | 3 - 1 | ? (4) |
Standard | RC Genk | - |
![]() |
|
Antwerp | OH Leuven | - |
![]() |
|
3 |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons