Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Beerschot | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Kortrijk | OH Leuven | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 (5) |
Charleroi | KV Mechelen | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 (3) |
Dender | RC Genk | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 (4) |
Cercle Brugge | Club Brugge | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 (4) |
Westerlo | Anderlecht | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Antwerp | AA Gent | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 (3) |
Union | Standard | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
6 (29) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons