Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Antwerp | Union | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 (4) |
Dender | Cercle Brugge | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 (3) |
Z. Waregem | KV Mechelen | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 (3) |
La Louvière | Standard | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 (3) |
Anderlecht | Westerlo | 5 - 2 | 1 - 2 | 0 (3) |
OH Leuven | Charleroi | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 (5) |
Club Brugge | RC Genk | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
Sint-Truiden | AA Gent | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
4 (29) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons