Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Dender | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 (5) |
Club Brugge | Cercle Brugge | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
Westerlo | KV Mechelen | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
AA Gent | Union | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 (4) |
La Louvière | Charleroi | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 (5) |
Anderlecht | Z. Waregem | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 (3) |
Standard | RC Genk | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 (3) |
Antwerp | OH Leuven | - | 2 - 0 | ? (3) |
2 (32) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons