Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Charleroi | OH Leuven | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 (4) |
Westerlo | Standard | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 (3) |
Dender | KV Mechelen | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 (5) |
Club Brugge | Antwerp | - | 3 - 1 | ? (4) |
Union | AA Gent | - | 4 - 0 | ? (6) |
RC Genk | Anderlecht | - | 3 - 1 | ? (4) |
6 (26) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons