Leden | Totaal | Dag 5 | |
---|---|---|---|
1. | Tjurre14 | 34 (226) | 1 |
1. | The Forsitter | 34 (226) | 3 |
3. | MDenuwelaere | 31 (521) | 1 |
4. | Clyncke | 27 (1178) | 3 |
5. | larre93 | 25 (1613) | (5) * |
6. | Ruben-Vds | 24 (1820) | - |
7. | Geoffreyol | 20 (2590) | 5 |
8. | Bapn | 18 (2817) | 1 |
9. | Dumille | 12 (3151) | - |
Teamscore | 11 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag