< Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > |
Wedstrijd | Uitslag | Prono | Ptn. | |||
vrijdag 4 oktober 2024 | ||||||
20:45 | Westerlo | vs | Beerschot | 2 - 2 | - | 0 (0) |
zaterdag 5 oktober 2024 | ||||||
16:00 | KV Mechelen | vs | OH Leuven | 5 - 0 | - | 0 (0) |
18:15 | Kortrijk | vs | RC Genk | 2 - 1 | - | 0 (0) |
20:45 | Dender | vs | Charleroi | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
zondag 6 oktober 2024 | ||||||
13:30 | Anderlecht | vs | Standard | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
16:00 | Antwerp | vs | Cercle Brugge | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 (4) |
18:30 | Club Brugge | vs | Union | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 (3) |
19:15 | Sint-Truiden | vs | AA Gent | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 (3) |
5 (16) |