< Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > |
Wedstrijd | Uitslag | Prono | Ptn. | |||
vrijdag 8 november 2024 | ||||||
20:45 | Sint-Truiden | vs | KV Mechelen | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 (4) |
zaterdag 9 november 2024 | ||||||
16:00 | Kortrijk | vs | Antwerp | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 (3) |
18:15 | Dender | vs | OH Leuven | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 (3) |
20:45 | Charleroi | vs | Westerlo | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 (3) |
zondag 10 november 2024 | ||||||
13:30 | Cercle Brugge | vs | Anderlecht | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 (3) |
16:00 | AA Gent | vs | Standard | 5 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
18:30 | Union | vs | RC Genk | 4 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
19:15 | Beerschot | vs | Club Brugge | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 (3) |
8 (25) |