< Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > |
Wedstrijd | Uitslag | Prono | Ptn. | |||
vrijdag 8 november 2024 | ||||||
20:45 | Sint-Truiden | vs | KV Mechelen | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 (3) |
zaterdag 9 november 2024 | ||||||
16:00 | Kortrijk | vs | Antwerp | - | 0 - 2 | ? (3) |
18:15 | Dender | vs | OH Leuven | - | Ingevuld | |
20:45 | Charleroi | vs | Westerlo | - | Ingevuld | |
zondag 10 november 2024 | ||||||
13:30 | Cercle Brugge | vs | Anderlecht | - | Nt Ingev. | |
16:00 | AA Gent | vs | Standard | - | Nt Ingev. | |
18:30 | Union | vs | RC Genk | - | Nt Ingev. | |
19:15 | Beerschot | vs | Club Brugge | - | Nt Ingev. | |
3 |