Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Dender | Standard | 0 - 2 | - | 0 (0) |
Cercle Brugge | RC Genk | 2 - 3 | - | 0 (0) |
Kortrijk | Club Brugge | 0 - 3 | - | 0 (0) |
Anderlecht | Westerlo | 2 - 2 | - | 0 (0) |
Antwerp | Union | 2 - 0 | - | 0 (0) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 2 - 1 | - | 0 (0) |
Charleroi | Beerschot | - | - | ? (0) |
AA Gent | KV Mechelen | - | ||
0 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons