Superklassement

  Speler Punten
1985 (2097) gemma 9 (5+4)
1985 (937) Lucky Lukaku 9 (7+2)
1985 (2442) Paulien D'Hondt 9 (6+3)
1985 (1667) Karel Lenaerts 9 (5+4)
1985 (1241) Corte47 9 (6+3)
1985 (2442) Mattiz 9 (6+3)
1985 (1241) Sander V. 9 (6+3)
1985 (1667) Mathisrsca 9 (5+4)
1985 (1241) Droenn 9 (6+3)
1985 (937) KennyVe 9 (7+2)
1985 (1667) Daisy 9 (5+4)
1985 (1667) Matn 9 (5+4)
1985 (2786) Willem 9 (7+2)
1985 (2097) Nelis11 9 (5+4)
1985 (2097) Mamie 9 (5+4)
1985 (1667) Stuntpiloot 9 (5+4)
1985 (2097) DGremlin 9 (5+4)
1985 (1667) PeterOusman 9 (5+4)
1985 (1241) Ewoudvdbb 9 (6+3)
1985 (2786) Teddy 9 (7+2)
1985 (2442) Maverick 9 (6+3)
1985 (1241) Lukaku 9 (6+3)
1985 (3018) Wie komt mij halen 9 (8+1)
1985 (1241) Dimitrih1983 9 (6+3)
1985 (1241) mini Laverge 9 (6+3)
1985 (1667) Jeanke 9 (5+4)
1985 (2786) pvy 9 (7+2)
1985 (1241) Coekie 9 (6+3)
1985 (1241) Beukie 9 (6+3)
1985 (1241) Isabelle E 9 (6+3)
1985 (2786) vangeel 9 (7+2)
1985 (1667) Yveske 9 (5+4)
1985 (2097) Lvn Delvo 9 (5+4)
1985 (2097) Bart B. 9 (5+4)
1985 (2442) Backy 9 (6+3)
1985 (2097) DaanVD 9 (5+4)
1985 (2786) PR7 9 (7+2)
1985 (1667) Hans C 9 (5+4)
1985 (2097) jumpie 9 (5+4)
1985 (2097) Jorro8930 9 (5+4)
1985 (3018) Frisketta 9 (8+1)
1985 (1667) Filip VdB 9 (5+4)
1985 (2442) RC1904 9 (6+3)
1985 (1241) MDenuwelaere 9 (6+3)
1985 (2097) Crutje 9 (5+4)
1985 (nieuw) morelli 9 (9)
1985 (937) Margotsimaeys 9 (7+2)
1985 (1667) Simon_V 9 (5+4)
1985 (2442) Fcb-OOST 9 (6+3)
1985 (1667) Jelle lefevre 9 (5+4)
1985 (1667) Georgette 9 (5+4)
1985 (2097) -steven- 9 (5+4)
1985 (937) Bapn 9 (7+2)
1985 (2097) Bakker 9 (5+4)
1985 (1241) K. Meert 9 (6+3)
1985 (nieuw) Lukaasje 9 (9)
1985 (1667) Supernick 9 (5+4)
1985 (2442) Cmonbruges96 9 (6+3)
1985 (1241) PieterDR 9 (6+3)
1985 (1241) Dondiego 9 (6+3)
1985 (2786) Sven V 9 (7+2)
1985 (2442) Makke144 9 (6+3)
1985 (937) Michaël C. 9 (7+2)
1985 (2097) Ivoheylen 9 (5+4)
1985 (2442) Stinos 9 (6+3)
1985 (393) Michaël Boelaert 9 (9)
1985 (1667) denbesten 9 (5+4)
1985 (1667) beaureymen 9 (5+4)
1985 (625) Kristof vds 9 (8+1)
1985 (1241) Smaggio 9 (6+3)
1985 (2786) Goal digger 9 (7+2)
1985 (1667) Stijn83 9 (5+4)
1985 (1667) Frostie 9 (5+4)
1985 (nieuw) Cobra 9 (9)
1985 (2786) Luc Cannoot 9 (7+2)
1985 (1241) Loreke 9 (6+3)
1985 (1667) Jonasdg 9 (5+4)
1985 (2786) Prikker 9 (7+2)
1985 (1241) Jenszondergrens 9 (6+3)
1985 (1667) Milan 9 (5+4)
1985 (2786) ADY 9 (7+2)
1985 (1241) Bert De Pauw 9 (6+3)
1985 (937) Bromfun 9 (7+2)
1985 (937) Dumille 9 (7+2)
1985 (1241) Yoranvg2007 9 (6+3)
1985 (2097) Sepoos 9 (5+4)
1985 (1241) the goat 9 (6+3)
1985 (393) Danny v 9 (9)
1985 (1667) TAKE IT ISI 9 (5+4)
1985 (2442) Kim 9 (6+3)
1985 (2097) Danté vm 9 (5+4)
1985 (2786) Tristan VDW 9 (7+2)
1985 (1241) Timmy1980 9 (6+3)
1985 (2442) Tanghe 9 (6+3)
1985 (1667) arthur1891 9 (5+4)
1985 (2097) Charlie 9 (5+4)
1985 (1667) Dazalgoan 9 (5+4)
1985 (2442) Maere 9 (6+3)
1985 (nieuw) Plopworst 9 (9)
2300 (1667) dekielserat 8 (5+3)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3236