Superklassement

  Speler Punten
1980 (1980) waelkens chris 61 (8+8+6+6+6+6+6+5+5+5)
1980 (1980) Nachtegael S 61 (11+9+7+6+6+5+5+4+4+4)
1980 (1980) Schapeeken 61 (9+7+7+7+6+6+5+5+5+4)
1980 (1980) Corte 61 (15+9+7+6+5+4+4+4+4+3)
1980 (1980) Lucclaus 61 (9+7+7+6+6+6+6+5+5+4)
1980 (1980) carl buffalo 61 (10+8+7+7+6+6+5+5+4+3)
1980 (1980) Lemangske 61 (9+8+8+6+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) nesten 61 (10+9+7+6+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) Gillaris Kastaris 61 (9+9+8+7+6+5+5+4+4+4)
1980 (1980) koentje5 61 (13+10+8+6+5+5+4+4+3+3)
1980 (1980) joosmari 61 (12+6+6+6+6+5+5+5+5+5)
1980 (1980) oligan 61 (11+9+7+6+6+5+5+5+4+3)
1980 (1980) matti1234 61 (12+8+8+6+5+5+5+4+4+4)
1980 (1980) Carinake 61 (11+8+7+7+6+6+4+4+4+4)
1980 (1980) Aukje 61 (8+8+7+6+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) prinskebeveren 61 (9+7+7+6+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) keeninck 61 (11+8+7+7+7+5+5+4+4+3)
1980 (1980) pvw 61 (8+7+7+7+7+6+6+5+4+4)
1980 (1980) gretel 61 (11+10+7+6+6+5+5+5+3+3)
1980 (1980) Tettekes 61 (13+9+8+6+5+4+4+4+4+4)
1980 (1980) larre93 61 (8+7+7+7+7+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Warre109 61 (9+9+8+6+6+6+5+5+4+3)
1980 (1980) Mattinho 61 (13+8+6+6+5+5+5+5+4+4)
1980 (1980) honkitonki 61 (10+8+6+6+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) RSCA1973 61 (7+7+7+7+7+7+6+5+4+4)
1980 (1980) Boboys 61 (7+7+7+7+7+6+6+5+5+4)
1980 (1980) Seppinho 61 (9+8+7+7+7+5+5+5+4+4)
1980 (1980) Blieckinho_7 61 (9+8+7+6+6+5+5+5+5+5)
1980 (1980) jean 61 (11+7+7+6+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Ceve 61 (9+7+7+7+7+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Victorvdb 61 (11+7+7+6+5+5+5+5+5+5)
1980 (1980) kurt_staes 61 (13+12+7+6+5+5+4+3+3+3)
1980 (1980) Fluppe 61 (8+7+7+7+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) lorrejonckheere 61 (7+7+7+6+6+6+6+6+5+5)
1980 (1980) MOEDER AMANDA 61 (12+7+7+7+6+6+4+4+4+4)
1980 (1980) Detlev 61 (10+9+8+7+6+6+4+4+4+3)
1980 (1980) nicolleke 61 (9+8+7+7+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Langen yves 61 (11+8+6+6+5+5+5+5+5+5)
1980 (1980) Morena 61 (9+8+7+7+7+6+5+4+4+4)
1980 (1980) Fruitvlieg 61 (10+9+7+6+6+5+5+5+4+4)
1980 (1980) Moefke 61 (9+8+7+7+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Mickeyman23 61 (9+7+7+7+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Glenniator 61 (10+10+7+6+6+5+5+4+4+4)
1980 (1980) steffenvdk 61 (10+9+9+7+6+5+4+4+4+3)
1980 (1980) mintor21 61 (11+10+7+6+5+5+5+4+4+4)
1980 (1980) Dré 61 (9+8+7+6+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Beertje 61 (9+8+8+7+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) Laurens 61 (9+8+8+7+7+6+6+4+4+2)
1980 (1980) schakende kvo'er 61 (10+9+7+6+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) koster123 61 (8+8+7+6+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) DaveH 61 (10+8+7+7+7+6+4+4+4+4)
1980 (1980) Thomas Daum 61 (8+7+7+6+6+6+6+5+5+5)
1980 (1980) Katrien56 61 (9+8+6+6+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) Enit 61 (8+8+7+7+7+6+5+5+4+4)
1980 (1980) pdc 61 (10+8+8+7+5+5+5+5+4+4)
1980 (1980) Lars01 61 (9+7+7+7+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Saskia 61 (9+9+7+7+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) Bokke 61 (9+8+8+8+7+5+5+5+3+3)
1980 (1980) Roenje 61 (10+7+7+7+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Siske 61 (12+7+7+6+6+5+5+5+4+4)
1980 (1980) surtout 61 (10+9+7+7+7+5+5+5+3+3)
1980 (1980) Drieke 61 (9+8+6+6+6+6+5+5+5+5)
1980 (1980) De Jos 61 (11+8+8+7+6+5+4+4+4+4)
1980 (1980) Andrinho19 61 (10+8+7+6+6+6+6+4+4+4)
1980 (1980) Poucksje 61 (8+8+7+7+7+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Jeffrey.P 61 (8+8+8+8+7+5+5+4+4+4)
1980 (1980) patrickd 61 (11+7+6+6+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Karel Lenaerts 61 (10+9+7+6+6+5+5+5+4+4)
1980 (1980) De meutte 61 (9+9+7+7+7+5+5+4+4+4)
1980 (1980) Sander V. 61 (11+8+8+6+6+5+5+4+4+4)
1980 (1980) Thomash10 61 (12+8+6+6+5+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Den duiker 61 (10+9+7+6+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) Wego 61 (8+7+7+7+7+7+5+5+4+4)
1980 (1980) Willy Uyttendaele 61 (11+8+7+6+6+5+5+5+4+4)
1980 (1980) siemen 61 (9+8+7+7+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Voetbal2022 61 (8+8+7+7+7+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Angie Burggraeve 61 (11+8+6+6+5+5+5+5+5+5)
1980 (1980) Jordy Vergote 61 (9+7+7+7+7+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Strooo 61 (10+8+7+6+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Lukaku 61 (8+7+7+7+7+7+6+4+4+4)
1980 (1980) Orloffje 61 (10+9+7+6+6+5+5+5+4+4)
1980 (1980) stoalen 61 (11+8+7+7+7+5+4+4+4+4)
1980 (1980) Moh 61 (9+8+7+7+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) -steven- 61 (12+8+7+6+6+5+5+5+4+3)
1980 (1980) Gdeke 61 (10+7+7+7+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Boever 61 (9+8+8+7+6+6+5+4+4+4)
1980 (1980) WimVG 61 (9+8+7+7+7+5+5+5+4+4)
1980 (1980) Hell - side 61 (9+8+7+7+6+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Rumsty 61 (9+7+7+6+6+6+6+5+5+4)
1980 (1980) CasaElite 61 (11+7+7+6+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Glenson 61 (11+8+7+7+7+6+4+4+4+3)
1980 (1980) Lief 61 (10+8+6+6+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Maxime 61 (10+9+7+6+5+5+5+5+5+4)
1980 (1980) fbuslot 61 (10+8+7+7+7+6+5+4+4+3)
1980 (1980) MischaDM 61 (9+8+7+6+6+6+6+5+4+4)
1980 (1980) Prikker 61 (8+8+7+7+7+6+5+5+4+4)
1980 (1980) lacrimosa 61 (9+9+8+6+5+5+5+5+5+4)
1980 (1980) Globie 61 (9+8+7+7+6+6+5+5+4+4)
1980 (1980) Bromfun 61 (10+8+8+7+6+6+5+4+4+3)
1980 (1980) Jordi25 61 (10+9+8+6+5+5+5+5+4+4)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3343