Vorige duels van 2 ploegen

Standard - Anderlecht

Datum Wedstrijd Uitslag
zo 06/10/2024 Anderlecht Standard 3 - 0
zo 10/12/2023 Anderlecht Standard 2 - 2
zo 22/10/2023 Standard Anderlecht 3 - 2
zo 26/02/2023 Anderlecht Standard 2 - 2
zo 23/10/2022 Standard Anderlecht 3 - 1
zo 16/01/2022 Anderlecht Standard 1 - 1
zo 19/09/2021 Standard Anderlecht 0 - 1
zo 28/02/2021 Standard Anderlecht 1 - 3
zo 29/11/2020 Anderlecht Standard 0 - 0
zo 15/12/2019 Standard Anderlecht 1 - 1
zo 01/09/2019 Anderlecht Standard 1 - 0
zo 05/05/2019 Anderlecht Standard 2 - 1
vr 12/04/2019 Standard Anderlecht 5 - 0
zo 03/02/2019 Standard Anderlecht 2 - 1
zo 23/09/2018 Anderlecht Standard 2 - 1
do 10/05/2018 Anderlecht Standard 1 - 3
wo 18/04/2018 Standard Anderlecht 2 - 1
zo 28/01/2018 Standard Anderlecht 3 - 3
zo 01/10/2017 Anderlecht Standard 1 - 0
zo 29/01/2017 Anderlecht Standard 0 - 0
zo 02/10/2016 Standard Anderlecht 0 - 1
zo 28/02/2016 Anderlecht Standard 3 - 3
zo 08/11/2015 Standard Anderlecht 1 - 0
zo 17/05/2015 Anderlecht Standard 1 - 1
zo 12/04/2015 Standard Anderlecht 3 - 1
zo 25/01/2015 Standard Anderlecht 2 - 0
zo 26/10/2014 Anderlecht Standard 0 - 2
zo 27/04/2014 Anderlecht Standard 2 - 1
zo 30/03/2014 Standard Anderlecht 1 - 0
zo 22/12/2013 Standard Anderlecht 1 - 1
zo 27/10/2013 Anderlecht Standard 1 - 1
zo 05/05/2013 Anderlecht Standard 2 - 0
za 06/04/2013 Standard Anderlecht 0 - 0
zo 03/02/2013 Anderlecht Standard 2 - 2
zo 07/10/2012 Standard Anderlecht 2 - 1
zo 13/05/2012 Anderlecht Standard 3 - 0
vr 06/04/2012 Standard Anderlecht 0 - 0
zo 12/02/2012 Standard Anderlecht 1 - 2
zo 16/10/2011 Anderlecht Standard 5 - 0
za 14/05/2011 Standard Anderlecht 2 - 1
zo 03/04/2011 Anderlecht Standard 1 - 3
zo 23/01/2011 Anderlecht Standard 2 - 0
zo 03/10/2010 Standard Anderlecht 5 - 1
zo 17/01/2010 Standard Anderlecht 0 - 4
zo 30/08/2009 Anderlecht Standard 1 - 1
zo 22/02/2009 Anderlecht Standard 4 - 2
vr 26/09/2008 Standard Anderlecht 2 - 1
zo 20/04/2008 Standard Anderlecht 2 - 0
vr 30/11/2007 Anderlecht Standard 0 - 0
vr 06/04/2007 Anderlecht Standard 1 - 0
zo 05/11/2006 Standard Anderlecht 0 - 0
vr 21/04/2006 Anderlecht Standard 2 - 0
wo 14/12/2005 Standard Anderlecht 2 - 0
vr 22/04/2005 Anderlecht Standard 3 - 2
wo 10/11/2004 Standard Anderlecht 1 - 0
vr 09/04/2004 Standard Anderlecht 1 - 1
zo 09/11/2003 Anderlecht Standard 1 - 4
zo 13/04/2003 Anderlecht Standard 2 - 1
za 24/08/2002 Standard Anderlecht 0 - 2
za 23/03/2002 Anderlecht Standard 0 - 0
za 27/10/2001 Standard Anderlecht 1 - 0
vr 13/04/2001 Anderlecht Standard 0 - 0
zo 12/11/2000 Standard Anderlecht 1 - 1
za 06/05/2000 Anderlecht Standard 2 - 0
zo 05/12/1999 Standard Anderlecht 0 - 0
zo 02/05/1999 Standard Anderlecht 0 - 6
zo 15/11/1998 Anderlecht Standard 0 - 1
vr 13/02/1998 Anderlecht Standard 2 - 0
vr 12/09/1997 Standard Anderlecht 1 - 2
wo 02/04/1997 Anderlecht Standard 2 - 1
za 26/10/1996 Standard Anderlecht 0 - 1
vr 12/04/1996 Anderlecht Standard 2 - 1
zo 29/10/1995 Standard Anderlecht 2 - 4
za 29/04/1995 Anderlecht Standard 2 - 1
za 03/12/1994 Standard Anderlecht 1 - 1
za 09/04/1994 Anderlecht Standard 0 - 0
za 23/10/1993 Standard Anderlecht 0 - 3
zo 25/04/1993 Anderlecht Standard 2 - 0
zo 29/11/1992 Standard Anderlecht 1 - 1
zo 10/05/1992 Standard Anderlecht 1 - 2
zo 01/12/1991 Anderlecht Standard 0 - 0

Stand

(met 3 punten voor een overwinning)

  W G V D DV DT P
Anderlecht 81 33 22 26 113 91 125
Standard 81 22 33 26 91 113 92

Kies andere ploegen