Leden | Totaal | Dag 2 | |
---|---|---|---|
1. | Tmel | 23 (10) | 11 |
2. | Weske | 10 (1641) | 8 |
3. | StApp | 8 (2300) | 6 |
3. | Cazotipesy | 8 (2300) | 7 |
5. | Rita | 7 (2566) | 7 |
6. | Dirk Grossiels | 5 (2978) | 3 |
6. | Warke | 5 (2978) | 5 |
8. | Weeghmanskristof | 1 (3224) | (1) * |
Teamscore | 26 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag