Leden | Totaal | Dag 1 | |
---|---|---|---|
1. | Jarnepieters9 | 11 (136) | 11 |
2. | Seppe.Geukens.24 | 9 (393) | (9) * |
2. | Sammiiboy00 | 9 (393) | 9 |
4. | Bjorn1976 | 8 (625) | 8 |
5. | Poco | 6 (1241) | 6 |
6. | Dikke Springmuis | 5 (1667) | 5 |
6. | kennyvdb87 | 5 (1667) | 5 |
8. | Vince the prince | 3 (2442) | 3 |
9. | WPeelman | 2 (2786) | (2) * |
Teamscore | 28 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag