Leden | Totaal | Dag 10 | |
---|---|---|---|
1. | winnie | 56 (824) | 6 |
2. | Sedric | 52 (1347) | 4 |
2. | Vanessa04 | 52 (1347) | 6 |
4. | Yves22 | 49 (1756) | 5 |
5. | carpello | 48 (1888) | 5 |
5. | karel17 | 48 (1888) | 8 |
7. | Bryan 33 | 47 (2016) | 2 |
8. | Glenn gsv 5 | 44 (2381) | 6 |
9. | petatje | 42 (2594) | 4 |
10. | Charle tang | 40 (2756) | 8 |
11. | Noraly | - | (-) * |
Teamscore | 22 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag