Leden | Totaal | Dag 2 | |
---|---|---|---|
1. | Numero Ocho | 16 (263) | (3) * |
2. | mo nikske | 14 (594) | 7 |
3. | remco11 | 13 (816) | 5 |
4. | Tofke007 | 12 (1060) | 6 |
5. | Stef 373 | 10 (1641) | 7 |
5. | Jente | 10 (1641) | 6 |
5. | koster123 | 10 (1641) | 3 |
8. | koster456 | 8 (2300) | 3 |
8. | eurostraat | 8 (2300) | 2 |
10. | yvesb | 7 (2566) | 2 |
Teamscore | 20 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag