Gemiddelde score
24,2
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Teamuitslagen • seizoen 2026-2027
Huidige positie totaal
192 e
van 628 teams
242
punten
Na speeldag 10
Gemiddelde score
24,2
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Beste speeldag
33
punten
Speeldag 3
Teamleden
9
Leden
Hoogste positie
51e
Speeldag 3
Grootste stijging
+76
plaatsen
Speeldag 2 → 3
Laagste positie
201e
Speeldag 9
Stand na speeldag 10
Speeldag 9 • 24 - 4 nov. 2026
| Lid | Ptn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djee | 6 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
| Dewout | 5 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | |
| albertborgt | 5 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
| Goal digger | 4 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
| NietBirger | 4 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | |
| lazarus | 4 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| LennertKVM | 3 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | |
| Daan B | 3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
| Jupke | 3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 4-0 |
ingevuld niet ingevuld
Ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap.