Leden | Totaal | Dag 1 | |
---|---|---|---|
1. | patje | 8 (625) | 8 |
1. | Koekie Jr. | 8 (625) | (8) * |
1. | Liquid_City_Boer | 8 (625) | 8 |
4. | Acacia666 | 7 (937) | 7 |
5. | Schuerie | 6 (1241) | 6 |
6. | Lucky Nilis | 5 (1667) | 5 |
7. | Koen68 | 4 (2097) | 4 |
8. | Delucious | 1 (3018) | 1 |
9. | paul stam 1 | - | - |
Teamscore | 23 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag