
| < Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > | 
| Char RC G - | Dend Stan - | West La L - | Unio Zult - | Club AA G - | Sint KV M - | Antw Ande - | OH L Cerc - | ||
| LiverpoolPayToWin |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Spiessens1366 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Zwannie |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Jonascuyt |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Rudyvleesklak |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| SDrossaert |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            pronostieken ingevuld: 
            pronostieken niet ingevuld: 
            (de ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap)