
| < Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > | 
| RC G Club - | Cerc Unio - | Stan Sint - | Ande Char - | Antw Zult - | La L OH L - | KV M Dend - | AA G West - | ||
| Fcb olé olé |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| tuur.1985 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Danté vm |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Kyran |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Ryen Lambertin |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| deldavio |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Niels |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Archie |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Thimo.f |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Dike |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Karel |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            pronostieken ingevuld: 
            pronostieken niet ingevuld: 
            (de ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap)