
| < Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > | 
| Char RC G - | Dend Stan - | West La L - | Unio Zult - | Club AA G - | Sint KV M - | Antw Ande - | OH L Cerc - | ||
| Geert |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Rufus gonzales |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Smaggio |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Tchoie |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Damien |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| jens_vw9 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Ticht |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Guido |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Chv |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Matje Edelbut |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            pronostieken ingevuld: 
            pronostieken niet ingevuld: 
            (de ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap)