
| < Vorige Speeldag | Volgende Speeldag > | 
| La L Dend - | West Ande - | Unio AA G - | Sint Club - | KV M Char - | Cerc Stan - | Antw RC G - | OH L Zult - | ||
| pronodre |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Stef T2 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Geert8 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| walter |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| kuske |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Her |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Hendrik |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| lukske |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| adje |   |   |   |   |   |   |   |   | 
        
            pronostieken ingevuld: 
            pronostieken niet ingevuld: 
            (de ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap)