Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
za 27/09/2025 | Union | Westerlo | 2 - 0 |
zo 15/12/2024 | Union | Westerlo | 3 - 1 |
za 10/08/2024 | Westerlo | Union | 4 - 3 |
za 10/02/2024 | Union | Westerlo | 2 - 2 |
zo 29/10/2023 | Westerlo | Union | 1 - 3 |
za 25/02/2023 | Westerlo | Union | 4 - 2 |
zo 06/11/2022 | Union | Westerlo | 1 - 1 |
(met 3 punten voor een overwinning)
W | G | V | D | DV | DT | P | |
Union | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 11 |
Westerlo | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 16 | 8 |