| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
| zo 05/10/2025 | RC Genk | Dender | 2 - 1 |
| za 08/03/2025 | Dender | RC Genk | 0 - 1 |
| zo 22/09/2024 | RC Genk | Dender | 4 - 0 |
| za 07/03/2009 | RC Genk | Dender | 4 - 3 |
| za 18/10/2008 | Dender | RC Genk | 2 - 4 |
| za 19/04/2008 | RC Genk | Dender | 2 - 0 |
| zo 02/12/2007 | Dender | RC Genk | 2 - 0 |
(met 3 punten voor een overwinning)
| W | G | V | D | DV | DT | P | |
| RC Genk | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 18 |
| Dender | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 17 | 3 |