Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
za 05/10/2024 | Dender | Charleroi | 1 - 0 |
za 16/05/2009 | Dender | Charleroi | 1 - 2 |
za 20/12/2008 | Charleroi | Dender | 2 - 0 |
za 05/04/2008 | Dender | Charleroi | 2 - 4 |
za 03/11/2007 | Charleroi | Dender | 1 - 0 |
(met 3 punten voor een overwinning)
W | G | V | D | DV | DT | P | |
Charleroi | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 |
Dender | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 |