| Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
| vr 19/09/2025 | AA Gent | Dender | 3 - 0 |
| zo 12/01/2025 | Dender | AA Gent | 0 - 0 |
| zo 04/08/2024 | AA Gent | Dender | 1 - 2 |
| za 04/04/2009 | Dender | AA Gent | 1 - 1 |
| za 08/11/2008 | AA Gent | Dender | 1 - 1 |
| za 10/05/2008 | Dender | AA Gent | 0 - 3 |
| za 22/12/2007 | AA Gent | Dender | 2 - 4 |
(met 3 punten voor een overwinning)
| W | G | V | D | DV | DT | P | |
| AA Gent | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| Dender | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 |